proelectro.ruПрайс-листыСиловая электроника и компоненты

Преобразователи частоты Vacon



Просмотров: в Апреле [], всего [11158]
Найти в этом прайс листе:

Артикул Наименование Цена (€)
135N0487 VACON 10 0,25 кВт 133.60 Типовой код VACON0010-1L-0001-2+DLRU+LLRU
134X2902 VACON 10 0,25 кВт 151.65 Типовой код VACON0010-1L-0001-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
135N0488 VACON 10 0,25 кВт 151.65 Типовой код VACON0010-1L-0001-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
134X0263 VACON 10 0,37кВт 140.82 Типовой код VACON0010-1L-0002-2+DLRU+LLRU
135N0555 VACON 10 0,37кВт 140.82 Типовой код VACON0010-1L-0002-2+DLRU+LLRU
134X0601 VACON 10 0,37кВт 158.88 Типовой код VACON0010-1L-0002-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
135N0489 VACON 10 0,37кВт 158.88 Типовой код VACON0010-1L-0002-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
134X0264 VACON 10 0,55 кВт 150.45 Типовой код VACON0010-1L-0003-2+DLRU+LLRU
135N0556 VACON 10 0,55 кВт 150.45 Типовой код VACON0010-1L-0003-2+DLRU+LLRU
134X3003 VACON 10 0,55 кВт 168.50 Типовой код VACON0010-1L-0003-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
135N0490 VACON 10 0,55 кВт 168.50 Типовой код VACON0010-1L-0003-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
134X0265 VACON 10 0,75 кВт 168.50 Типовой код VACON0010-1L-0004-2+DLRU+LLRU
135N0491 VACON 10 0,75 кВт 168.50 Типовой код VACON0010-1L-0004-2+DLRU+LLRU
134X0602 VACON 10 0,75 кВт 190.17 Типовой код VACON0010-1L-0004-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
135N0492 VACON 10 0,75 кВт 190.17 Типовой код VACON0010-1L-0004-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU
Страницы: Предыдущая Следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего страниц: 29, элементов: 423

ООО "Гермер Групп"
ООО "Гермер Групп"
+7 Показать телефон
+7 (495) 648-78-02
+7 (800) 550-00-82
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»

Часы работы



загрузка